| Anlagenleistung: | 18.72 kWp |
| Solarmodule: | 52x AXITEC Energy AXIblackpremium XL HC AC-360/120V |
| Wechselrichter: | E3/DC S10E PRO + Zusatzwechselrichter |
| Speichersystem: | E3/DC S10E PRO + externer Batterieschrank 32.5 kWh |
| Elektroladestation: | E3/DC easy connect 22 kW |
| Energiemanagementsystem: | E3/DC S10E PRO |
| Azimut: | Süd / West: 65° Nord / Ost: ‑115° |
| Dachneigung: | 25° |
| Ertragsprognose: | Süd / West: 9‘952 kWh p.a. Nord / Ost: 8‘078 kWh p.a. |
Galerie: Projekt — Objekt: Einfamilienhaus, 4565 Recherswil














