| Anlagenleistung: | 30.00 kWp (Verschattungsoptimiert) |
| Solarmodule: | 90x Suntech Power STP375S-B60/Wnh |
| Wechselrichter: | Huawei SUN2000-30KTL-M3 |
| Energiemanagementsystem: | SolarLog Base 15 (Erweiterung auf 30) |
| Azimut: | Süd: 5° |
| Anstellwinkel: | 10° |
| Ertragsprognose: | Süd: 35‘908 kWh p.a. |
Galerie: Projekt — Objekt: Betriebszentrale Swisscom, 3507 Biglen – BE





