| Anlagenleistung: | 19.08 kWp (Verschattungsoptimiert) |
| Solarmodule: | 53x AXITEC Energy AXIblackpremium XL HC AC-360/120V |
| Wechselrichter: | E3/DC S10E PRO + Zusatzwechselrichter |
| Speichersystem: | E3/DC S10E PRO 19.5 kWh |
| Elektroladestation: | E3/DC easy connect 22 kW |
| Energiemanagementsystem: | E3/DC S10E PRO |
| Azimut: | diverse |
| Dachneigung: | 15° / 30° |
| Ertragsprognose: | 18‘963 kWh p.a. |
Galerie: Projekt — Objekt: Einfamilienhaus, 5028 Ueken



